東莞市鵬盛儀器設備有限公司
多年專注于各種品質檢測儀器
VG600-50 電磁式激振發生器參數 | |
最大正弦激振力 | 600Kg.f (5880N) peak |
最大隨機激振力 | 600Kg.f (5880N) r.ms |
最大沖擊激振力 | 1200Kg.f(11760N) peak |
頻率范圍 | 1~4000 Hz |
最大位移 | 51 mm p-p |
最大速度 | 2m/s |
最大加速度 | 100G(980 m/s2) |
最大負載 | 300 kg |
隔振頻率 | 2.5 Hz |
動圈直徑 | Ф200 mm |
動圈質量 | 6kg |
臺面螺釘 | 16×M10 |
漏磁 | <10gauss |
容許偏心力矩 | 300N.m |
臺體尺寸 | 915mm×740mm×780mm (不含擴展臺面) |
臺體重量 | 860Kg (不含水平滑臺) |
SA-6K 數字開關功率放大器 | |
輸出功率 | 6KVA |
輸出電壓 | 100V |
輸出電流 | 60A |
功放效率 | ≥90% |
開關頻率 | 116KHz |
信噪比 | ≥65dB |
噪聲 | ≤70dB |
功放尺寸 | 600mm×900mm×1130mm |
伺服保護系統 | |
功能: | 溫度、風壓、過位移、過電壓、過電流、輸入欠壓、 外部故障、控制電源、邏輯故障、輸入缺相等 |
數字振動控制器 VCS-2 | |
硬件配置: | 2 通道輸入, 1 個輸出通道 正弦、隨機、典型沖擊 |
控制電腦 | 品牌電腦配 17″液晶顯示器、鍵盤/光電鼠標 |
軟件 | 中/英文操作,可進行時域和頻域分析,信號源、 正弦掃頻分析等。可自動生成 WORD 試驗報告,信號與 數據的顯示、存儲、設置測試參數和分析功能。 |
操作系統 | Windows 10 |
加速度傳感器 TLE | 頻率范圍:1— 12000Hz 靈敏度:30pc/g 溫度范圍:-40- 180℃ |
VT60 垂直擴展臺面 | |
材 質 | 鋁/鎂合金,表面硬質陽極處理 |
尺 寸 | 600mm×600mm |
固定孔位 | M10 不銹鋼螺套,經久耐磨 |
使用頻率 | 2000Hz |
重 量 | 48KG |
H60 水平油膜滑臺 |
材 質 | 鋁/鎂合金 |
臺面尺寸 | 600 mm ×600 mm |
固定孔位 | M10 不銹鋼螺套,經久耐磨 |
上限使用頻率 | 2000 Hz |
重 量 | 57KG |
B402S 冷卻風機(含消音器) | |
風機功率: | 4KW |
流量 | 15m3/Min |
電氣要求: | |
電源 | AC 3 相 380V/50Hz ,17.5KVA |
壓縮空氣 | 0.6Mpa |
接地電阻 | ≤4Ω |
。